Ihre Fahrzeugauswahl
Gebrauchtfahrzeug
78.829 €
56.980 €
Erstzulassung: | 07/2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 204 cm |
kW/PS: | 130/177 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 20.340 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
88.358 €
74.980 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 114/155 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
93.570 €
79.880 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 114/155 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
89.085 €
74.980 €
Fahrzeuglänge: | 660 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 114/155 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
91.840 €
79.880 €
Fahrzeuglänge: | 742 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.000 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
92.570 €
81.980 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 114/155 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
111.931 €
85.980 €
Fahrzeuglänge: | 764 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.440 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
104.005 €
85.190 €
Fahrzeuglänge: | 694 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
102.300 €
92.980 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
101.530 €
93.480 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
105.420 €
92.980 €
Fahrzeuglänge: | 698 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
107.340 €
96.980 €
Fahrzeuglänge: | 742 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
112.020 €
99.980 €
Fahrzeuglänge: | 690 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
112.121 €
99.980 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
112.625 €
99.980 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
117.725 €
108.480 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |