Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
78.740 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
83.227 €
Fahrzeuglänge: | 736 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
93.930 €
86.590 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.850 kg |
Neufahrzeug
99.340 €
91.530 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
101.230 €
93.270 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.400 kg |
Neufahrzeug
134.115 €
123.390 €
Fahrzeuglänge: | 716 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
155.250 €
142.790 €
Fahrzeuglänge: | 708 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
158.990 €
146.250 €
Fahrzeuglänge: | 740 cm |
Fahrzeugbreite: | 217 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Gebrauchtfahrzeug
219.500 €
Erstzulassung: | 07/2024 |
Fahrzeuglänge: | 645 cm |
Fahrzeugbreite: | 216 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Kilometerstand: | 20 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
239.900 €
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
423.335 €
355.900 €
Fahrzeuglänge: | 808 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
413.275 €
319.900 €
Erstzulassung: | 03/2025 |
Fahrzeuglänge: | 799 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Kilometerstand: | 890 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
472.715 €
429.900 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
487.970 €
399.900 €
Fahrzeuglänge: | 877 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
499.240 €
424.900 €
Fahrzeuglänge: | 877 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
304.060 €
248.900 €
Erstzulassung: | 02/2025 |
Fahrzeuglänge: | 886 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 6.700 kg |