Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
161.120 €
Fahrzeuglänge: | 778 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
173.150 €
Fahrzeuglänge: | 777 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
170.710 €
Fahrzeuglänge: | 789 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
181.190 €
Fahrzeuglänge: | 791 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
121.150 €
Fahrzeuglänge: | 690 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
173.170 €
Fahrzeuglänge: | 750 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
158.150 €
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 217 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
164.980 €
Fahrzeuglänge: | 752 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
167.800 €
Fahrzeuglänge: | 750 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
182.830 €
Fahrzeuglänge: | 789 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
250.180 €
Fahrzeuglänge: | 811 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
251.140 €
Fahrzeuglänge: | 811 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
289.080 €
Fahrzeuglänge: | 785 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.800 kg |
Neufahrzeug
142.950 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
150.750 €
Fahrzeuglänge: | 750 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
154.495 €
Fahrzeuglänge: | 720 cm |
Fahrzeugbreite: | 217 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |