Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
134.115 €
Fahrzeuglänge: | 716 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
155.250 €
Fahrzeuglänge: | 708 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
158.990 €
Fahrzeuglänge: | 740 cm |
Fahrzeugbreite: | 217 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
261.610 €
Fahrzeuglänge: | 878 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
304.060 €
267.580 €
Fahrzeuglänge: | 886 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 6.700 kg |
Gebrauchtfahrzeug
59.990 €
Erstzulassung: | 03/2017 |
Fahrzeuglänge: | 680 cm |
Fahrzeugbreite: | 234 cm |
kW/PS: | 109/148 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 52.000 km |
Gebrauchtfahrzeug
134.900 €
Erstzulassung: | 09/2017 |
Fahrzeuglänge: | 828 cm |
Fahrzeugbreite: | 238 cm |
kW/PS: | 150/204 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.600 kg |
Kilometerstand: | 99.000 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
173.150 €
Fahrzeuglänge: | 777 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.250 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
25.02.2025
170.710 €
Fahrzeuglänge: | 789 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
181.190 €
Fahrzeuglänge: | 791 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
121.150 €
Fahrzeuglänge: | 690 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
165.870 €
Fahrzeuglänge: | 750 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
164.980 €
159.980 €
Fahrzeuglänge: | 752 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
167.800 €
Fahrzeuglänge: | 750 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.200 kg |
Neufahrzeug
251.140 €
Fahrzeuglänge: | 811 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
264.950 €
Fahrzeuglänge: | 785 cm |
Fahrzeugbreite: | 227 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.800 kg |