Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
117.725 €
99.500 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
122.085 €
103.500 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
144.970 €
129.800 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
150.960 €
119.900 €
Erstzulassung: | 08/2024 |
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
Kilometerstand: | 10.200 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
145.235 €
123.800 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
149.655 €
132.800 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
134.435 €
128.000 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
140.070 €
121.800 €
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
Neufahrzeug
174.740 €
Fahrzeuglänge: | 689 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
231.945 €
199.800 €
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 5.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
188.985 €
165.800 €
Fahrzeuglänge: | 789 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
203.850 €
177.800 €
Fahrzeuglänge: | 789 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.430 kg |
Gebrauchtfahrzeug
156.778 €
115.900 €
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 229 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.500 kg |
Kilometerstand: | 35.850 km |
Neufahrzeug
148.570 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
148.135 €
135.900 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
155.185 €
149.800 €
Fahrzeuglänge: | 674 cm |
Fahrzeugbreite: | 222 cm |
kW/PS: | 140/190 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4.100 kg |