Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
64.925 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
96.580 €
Fahrzeuglänge: | 741 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
Gebrauchtfahrzeug
67.401 €
56.800 €
Erstzulassung: | 05/2024 |
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 32.420 km |
Gebrauchtfahrzeug
68.841 €
59.800 €
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 25.200 km |
Gebrauchtfahrzeug
82.841 €
64.800 €
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 740 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Neufahrzeug
63.106 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
73.383 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
55.090 €
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 0 kg |
Neufahrzeug
56.200 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
58.430 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
66.795 €
64.390 €
Fahrzeuglänge: | 594 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
67.094 €
64.689 €
Fahrzeuglänge: | 594 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
66.302 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
66.925 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
69.595 €
67.190 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
67.394 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |