Ihre Fahrzeugauswahl
378.825 €
Fahrzeuglänge: | 799 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
381.365 €
Fahrzeuglänge: | 808 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
359.900 €
Fahrzeuglänge: | 799 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
464.900 €
Erstzulassung: | 01/2023 |
Fahrzeuglänge: | 1.099 cm |
Fahrzeugbreite: | 248 cm |
kW/PS: | 220/299 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Kilometerstand: | 26.600 km |
429.900 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
419.900 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
425.900 €
Fahrzeuglänge: | 877 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
439.900 €
Fahrzeuglänge: | 877 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
599.900 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 1.006 cm |
Fahrzeugbreite: | 250 cm |
kW/PS: | 315/428 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Kilometerstand: | 2.890 km |
684.900 €
Fahrzeuglänge: | 1.107 cm |
Fahrzeugbreite: | 250 cm |
kW/PS: | 315/428 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
409.900 €
Fahrzeuglänge: | 945 cm |
Fahrzeugbreite: | 240 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
299.900 €
Erstzulassung: | 04/2024 |
Fahrzeuglänge: | 899 cm |
Fahrzeugbreite: | 238 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer), Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Kilometerstand: | 11.200 km |
499.000 €
Erstzulassung: | 01/2025 |
Fahrzeuglänge: | 999 cm |
Fahrzeugbreite: | 250 cm |
kW/PS: | 220/299 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Kilometerstand: | 1.300 km |
429.900 €
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
342.900 €
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 927 cm |
Fahrzeugbreite: | 243 cm |
kW/PS: | 152/207 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Kilometerstand: | 16.800 km |
219.900 €
Erstzulassung: | 02/2016 |
Fahrzeuglänge: | 1.000 cm |
Fahrzeugbreite: | 249 cm |
kW/PS: | 206/280 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Kilometerstand: | 92.000 km |