Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
78.068 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
78.740 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
83.227 €
Fahrzeuglänge: | 736 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
91.831 €
Fahrzeuglänge: | 697 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
74.753 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
81.124 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
78.694 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.415 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
82.710 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
74.681 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
78.449 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
79.525 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
80.820 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |