Ihre Fahrzeugauswahl
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
78.740 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
74.753 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
81.124 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.415 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
74.681 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
78.449 €
Fahrzeuglänge: | 695 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
79.525 €
Fahrzeuglänge: | 739 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
72.302 €
71.397 €
Fahrzeuglänge: | 664 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
96.580 €
84.500 €
Fahrzeuglänge: | 741 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 132/180 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.650 kg |
Gebrauchtfahrzeug
66.900 €
Erstzulassung: | 01/2023 |
Fahrzeuglänge: | 740 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 24.900 km |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
55.090 €
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 0 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
56.200 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
66.795 €
64.390 €
Fahrzeuglänge: | 594 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort
67.094 €
64.689 €
Fahrzeuglänge: | 594 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |